SjHZS180G G series na environment friendly na uri
Mga kalamangan ng SjHZS180G
1. Mga Katangian:
1.1.Double-axis at four-screw mahusay na paghahalo host;
1.2.multi-point monitoring, real-time monitoring ng
kalidad ng kongkreto.
1.3.Ang aktwal na kahusayan ng produksyon na 160m3/h
ay mas mataas kaysa sa average ng industriya
130m3/h na kahusayan.
Application: Ito ay iniangkop sa ready-mix concrete production.
Paglalarawan:
Ang SjHZS180-5G Concrete mixing plant ay gumagamit ng modular na istraktura, na may mga katangian ng mataas na kahusayan, pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran.
1.1 Modular na disenyo
Sa kagamitang ito, ang modularization ay naisakatuparan, na maaaring hatiin sa mga yunit para sa transportasyon at itinaas at pinagsama para sa pag-install, na simple at mabilis.
2.1 SjJS3000G mixer na may mataas na lakas, mataas na daloy at lakas ng paputok
2.2 Natatanging epekto ng pagputol:
2.3 Natatanging air sealing device
3.1 Natatanging 6m malaking kapasidad na tapos na hopper ng produkto:
4.1 Ang bawat sistema ng pagtimbang ay may mahusay na pagsasaayos at aparato ng kompensasyon, mataas na katumpakan sa pagtimbang
5, Ready-mix feeding device
Mga kaso sa pagtatayo:
Configuration
1, Pangunahing pagsasaayos | |||||
Paglalarawan | item | Pagtutukoy | Qty | Yunit | Pinagmulan |
1 Pinagsasama-samang batching machine (uri ng lupa) | Mga sand hopper (uri ng lupa) | 50 m3 | 2 | itakda | Sensor:TOLEDO;Mga Bahagi:SMC; Katumpakan:±2%; |
Mga stone hopper (uri ng lupa) | 50 m3 | 2 | itakda | ||
Sistema ng pagtimbang | Max 3000kg | 4 | itakda | ||
Sensor | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Paglabas ng gate | 4 | itakda | |||
Flat conveying system | 400m3/h,B=1000mm | 1 | itakda | ||
Sistema ng pagmamaneho | 1 | itakda | |||
Istraktura ng makina ng sinturon | 1 | itakda | |||
Aparatong panseguridad | 1 | itakda | |||
2 Aggregates conveying system | Inclined conveying system | 400m3/h ,B=1000mm | 1 | itakda | |
Sistema ng pagmamaneho | 1 | itakda | |||
Istraktura ng makina ng sinturon | 1 | itakda | |||
Buong Dekorasyon ng Selyo | 1 | itakda | |||
Aparatong panseguridad | 1 | itakda | |||
Chute washing device | 1 | itakda | |||
Malinis na device | 1 | itakda | |||
3 Pangunahing gusali | Pangunahing istraktura ng bakal | Taas ng pagdiskarga 4m | 1 | itakda | Mga bahagi:SMC; Salain:WAM; |
Pangunahing Filter | 44 m2 | 1 | itakda | ||
Filter ng sinturon | 6 m2 | 1 | itakda | ||
Pangunahing palamuti | (50mm) | 1 | itakda | ||
Concrete hopper | V:6 m3 | 1 | itakda | ||
Monitoring device | 1 | itakda | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | itakda | ||
Platform ng pagpapanatili | 1 | itakda | |||
Gitnang storage hopper | 1 | itakda | |||
Timbang sensor | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
vibrator | MVE200-3 | 1 | itakda | ||
Panghalo | JS3000G(V:3 m3) | 1 | Pc. | ||
Sistema ng pagmamaneho | 2×55kW | 2 | itakda | ||
Silindro | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Feeding device | 1 | itakda | |||
Bomba ng tubig | 1 | itakda | |||
Monitoring device | 1 | itakda | |||
Sistema ng pagtimbang ng semento | Max 1800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Balbula:WAM; Katumpakan:±1%; | |
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema ng pagtimbang ng pulbos | Max 900kg | 1 | Pc. | ||
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema ng pagtimbang ng minahan | Max 500kg | 1 | Pc. | ||
Timbang sensor | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Balbula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema ng pagtimbang ng tubig | Max 800kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Katumpakan:±1%; | |
Timbang sensor | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Balbula | 1 | Pc. | |||
Additive weighing system | Max 100kg | 1 | Pc. | (Item ng patent)Sensor:TOLEDO; Katumpakan:±1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Balbula | 1 | Pc. | |||
Anti-leak device | 1 | itakda | |||
4 Sistema ng supply ng tubig | Balbula | Bawat 1 | itakda | ||
Pipe(Inter) | 1 | itakda | |||
Bomba ng tubig | 1 | Pc. | |||
Pool at mga tubo(panlabas) | Sa pamamagitan ng customer | 1 | itakda | ||
5 Liquid additive system | Mga tubo | Bawat 1 | itakda | ||
Pipe(Inter) | 2 | itakda | |||
Additive na tangke at tubo(panlabas) | Gamit ang bomba,10Ttangke ng bakal | 2 | itakda | ||
6 Sistema ng pneumatic | Air compressor | 15kW | 1 | Pc. | Mga Bahagi:SMC;Dryer:SMC; |
Tangke ng imbakan | 1m3 +0.3m3 | 1 | itakda | ||
Patuyo | 1 | itakda | |||
Pipe | 1 | itakda | |||
Mga bahagi | 1 | itakda | |||
7 Sistema ng kontrol | Control room | 1 | itakda | Pangunahing bahagi: schneider; PLC: Siemens ; Monitor:SAMSUNG;
| |
Software | Bosure | 1 | itakda | ||
Operating table | 1 | itakda | |||
Control table | 1 | itakda | |||
Subaybayan | 22” | 1 | Pc. | ||
Printer | EPSON | 1 | Pc. | ||
Air conditioner | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Computer | 1 | Pc. | |||
Systemang pang-monitor | 4 na camera | 1 | itakda | ||
Subaybayan | 22” | 1 | itakda | ||
Banayad na sistema | 1 | itakda | |||
Komunikasyon | 4 na camera | 1 | itakda | ||
2, Opsyonal | |||||
1 Silo ng semento | SC300 | V:300T(V:225m3,semento) | 5 | itakda | Semento 3 set、pulbos 1set、mine powder 1set |
SC100 | V:100T(V:73m3,semento) | 1 | itakda | Pamamaga additive | |
Mga accessories | Filter, level meter, arch breaker atbp... | 6 | itakda | Filter:Pulse back flush typeBalbula:WAM. | |
Platform sa itaas |
| 1 | itakda | Koneksyon ng lahat ng silos | |
2 Screw conveyor | Para sa semento | φ323 | 3 | itakda | WAM |
Para sa pulbos | φ273 | 1 | itakda | WAM | |
Para sa mine powder | φ219 | 2 | itakda | WAM |